Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Niort | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 1 (3 - 0) | |||
Saison 2020/2021
5 septembre 2020 - 15:00 Match amical Sarzeau 350 spectateurs Temps additionnel : 0 + 0 min Météo : Variable | |||
Buts | |||
28e | ![]() | 51e | ![]() |
40e | ![]() | ||
43e | ![]() | ||
Cartons | |||
24e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Matthieu Dreyer | ||
25 | Vincent Le Goff (cap.) | ||
15 | Julien Laporte | ||
5 | Thomas Fontaine | ||
21 | Jérémy Morel | ||
14 | Jérôme Hergault | ||
23 | Thomas Monconduit | ||
6 | Laurent Abergel | ||
12 | Sylvain Marveaux | ||
29 | Pierre-Yves Hamel | ||
9 | Umut Bozok | ||
Entraineurs | |||
Christophe Pélissier | |||
Remplacements | |||
36e | ![]() ![]() | ||
46e | ![]() ![]() | ||
46e | ![]() ![]() | ||
46e | ![]() ![]() | ||
59e | ![]() ![]() | ||
59e | ![]() ![]() | ||
67e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 103