31 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 22ème journée
Lorient | Paris SG | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 : Lorient - Strasbourg 3 - 1 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J2 : Saint-Etienne - Lorient 2 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J3 : Lorient - Lens 2 - 3 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J5 : Lorient - Lyon 1 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J6 : Metz - Lorient 3 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J7 : Reims - Lorient 1 - 3 | ![]() | 90 min | ||||
J8 : Lorient - Marseille 0 - 1 | ![]() | 90 min | ||||
J9 : Dijon - Lorient 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J10 : Lorient - Nantes 0 - 2 | ![]() | 90 min | ||||
J11 : Lille - Lorient 4 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J12 : Lorient - Montpellier 0 - 1 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
J13 : Angers - Lorient 2 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
J16 : Lorient - Rennes 0 - 3 | ![]() | 90 min | ||||
J17 : Nice - Lorient 2 - 2 | ![]() | 90 min | ![]() | |||
Total | 14 | 0 | 0 | 1260 min | 0 | 4 ![]() ![]() |
Match | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorient - Concarneau 1 - 0 | ![]() | ![]() | 45 min | ![]() | ||
Lorient - Brest 2 - 2 | ![]() | ![]() | 74 min | |||
Lorient - Rennes 1 - 1 | ![]() | 28 min | ||||
Lorient - Angers 0 - 0 | ![]() | 90 min | ||||
Lorient - Guingamp 1 - 0 | ![]() | ![]() | 78 min | |||
Lorient - Niort 3 - 1 | ![]() | ![]() | 58 min | |||
Rennes - Lorient 2 - 0 | ![]() | ![]() | 45 min | |||
Total | 6 | 1 | 5 | 418 min | 0 | 1 ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 199